Nein, wir haben heute nicht den 1. April: auf der momentan stattfindenden Penny Arcade Expo in Seattle wurde gestern Duke Nukem Forever nicht nur offiziell für 2011 angekündigt, man konnte dort sogar selbst Hand an eine Demoversion legen. Ist damit nach 12 Jahren die größte Farce..
04.09.2010, 13:52 by Andraxx
| BossProgress | |||
|---|---|---|---|
![]() | Name: Mark'gar (25) Erster Sieg: 10.12.2009 Letzter Sieg: 06.05.2010 Siegesanzahl: 21 |
Name: Mark'gar HM (25) Erster Sieg: 16.05.2010 Letzter Sieg: 02.09.2010 Siegesanzahl: 16 | ![]() |
![]() | Name: Todeswisper (25) Erster Sieg: 10.12.2009 Letzter Sieg: 29.08.2010 Siegesanzahl: 30 |
Name: Todeswisper HM (25) Erster Sieg: 15.06.2010 Letzter Sieg: 02.09.2010 Siegesanzahl: 8 | ![]() |
![]() | Name: Luftschiffkampf (25) Erster Sieg: 10.12.2009 Letzter Sieg: 15.06.2010 Siegesanzahl: 22 |
Name: Luftschiffkampf HM (25) Erster Sieg: 16.05.2010 Letzter Sieg: 02.09.2010 Siegesanzahl: 16 | ![]() |
![]() | Name: Todesbringer (25) Erster Sieg: 10.12.2009 Letzter Sieg: 15.06.2010 Siegesanzahl: 26 |
Name: Todesbringer HM (25) Erster Sieg: 17.06.2010 Letzter Sieg: 02.09.2010 Siegesanzahl: 11 | ![]() |
![]() | Name: Fauldarm (25) Erster Sieg: 10.01.2010 Letzter Sieg: 18.05.2010 Siegesanzahl: 18 |
Name: Fauldarm HM (25) Erster Sieg: 30.05.2010 Letzter Sieg: 05.09.2010 Siegesanzahl: 13 | ![]() |
![]() | Name: Modermiene (25) Erster Sieg: 17.01.2010 Letzter Sieg: 18.05.2010 Siegesanzahl: 17 |
Name: Modermiene HM (25) Erster Sieg: 30.05.2010 Letzter Sieg: 17.08.2010 Siegesanzahl: 10 | ![]() |
![]() | Name: Putrizid (25) Erster Sieg: 09.02.2010 Letzter Sieg: 24.08.2010 Siegesanzahl: 23 |
Name: Putrizid HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Blutprinzenrat (25) Erster Sieg: 28.01.2010 Letzter Sieg: 24.08.2010 Siegesanzahl: 18 |
Name: Blutprinzenrat HM (25) Erster Sieg: 20.06.2010 Letzter Sieg: 17.08.2010 Siegesanzahl: 7 | ![]() |
![]() | Name: Lana'thel (25) Erster Sieg: 09.03.2010 Letzter Sieg: 24.08.2010 Siegesanzahl: 14 |
Name: Lana'thel HM (25) Erster Sieg: 20.06.2010 Letzter Sieg: 17.08.2010 Siegesanzahl: 7 | ![]() |
![]() | Name: Traumwandler Rettung (25) Erster Sieg: 21.02.2010 Letzter Sieg: 16.05.2010 Siegesanzahl: 8 |
Name: Traumwandler Rettung HM (25) Erster Sieg: 30.05.2010 Letzter Sieg: 22.08.2010 Siegesanzahl: 10 | ![]() |
![]() | Name: Sindragosa (25) Erster Sieg: 18.03.2010 Letzter Sieg: 29.08.2010 Siegesanzahl: 19 |
Name: Sindragosa HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Lichkönig (25) Erster Sieg: 09.05.2010 Letzter Sieg: 17.08.2010 Siegesanzahl: 9 |
Name: Lichkönig HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Onyxia (25) Erster Sieg: 01.10.2009 Letzter Sieg: 10.01.2010 Siegesanzahl: 14 |
||
![]() | Name: Bestien (25) Erster Sieg: 06.08.2009 Letzter Sieg: 17.01.2010 Siegesanzahl: 22 |
Name: Jaraxxus (25) Erster Sieg: 16.08.2009 Letzter Sieg: 17.01.2010 Siegesanzahl: 21 | ![]() |
![]() | Name: Champions (25) Erster Sieg: 20.08.2009 Letzter Sieg: 17.01.2010 Siegesanzahl: 20 |
Name: Zwillingsval'kyr (25) Erster Sieg: 30.08.2009 Letzter Sieg: 17.01.2010 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Anub'arak (25) Erster Sieg: 03.09.2009 Letzter Sieg: 17.01.2010 Siegesanzahl: 17 |
||
![]() | Name: Bestien HM (25) Erster Sieg: 03.11.2009 Letzter Sieg: 07.01.2010 Siegesanzahl: 6 |
Name: Jaraxxus HM (25) Erster Sieg: 08.12.2009 Letzter Sieg: 07.01.2010 Siegesanzahl: 4 | ![]() |
![]() | Name: Champions HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Zwillingsval'kyr HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Anub'arak HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Tribut: Gute Leistung (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Tribut: Herv. Leistung (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Tribut: Wahnsinn (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Flammenleviathan (25) Erster Sieg: 16.04.2009 Letzter Sieg: 10.08.2010 Siegesanzahl: 32 |
Name: Flammenleviathan HM (25) Erster Sieg: 06.09.2009 Letzter Sieg: 10.09.2009 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Ignis (25) Erster Sieg: 03.05.2009 Letzter Sieg: 13.12.2009 Siegesanzahl: 23 |
Name: Klingenschuppe (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 13.12.2009 Siegesanzahl: 24 | ![]() |
![]() | Name: XT-002 (25) Erster Sieg: 23.04.2009 Letzter Sieg: 29.08.2010 Siegesanzahl: 26 |
Name: XT-002 HM (25) Erster Sieg: 15.09.2009 Letzter Sieg: 03.12.2009 Siegesanzahl: 4 | ![]() |
![]() | Name: Eiserner Rat (25) Erster Sieg: 03.05.2009 Letzter Sieg: 01.09.2009 Siegesanzahl: 17 |
Name: Eiserner Rat HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Kologarn (25) Erster Sieg: 03.05.2009 Letzter Sieg: 13.12.2009 Siegesanzahl: 24 |
Name: Auriaya (25) Erster Sieg: 05.05.2009 Letzter Sieg: 13.12.2009 Siegesanzahl: 24 | ![]() |
![]() | Name: Hodir (25) Erster Sieg: 17.05.2009 Letzter Sieg: 13.12.2009 Siegesanzahl: 20 |
Name: Hodir HM (25) Erster Sieg: 06.10.2009 Letzter Sieg: 06.10.2009 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Thorim (25) Erster Sieg: 07.06.2009 Letzter Sieg: 15.12.2009 Siegesanzahl: 15 |
Name: Thorim HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Freya (25) Erster Sieg: 17.05.2009 Letzter Sieg: 15.12.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Freya HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Mimiron (25) Erster Sieg: 21.06.2009 Letzter Sieg: 15.12.2009 Siegesanzahl: 14 |
Name: Mimiron HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Vezax (25) Erster Sieg: 30.06.2009 Letzter Sieg: 15.12.2009 Siegesanzahl: 8 |
Name: Vezax HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Yogg-Saron (25) Erster Sieg: 11.08.2009 Letzter Sieg: 06.12.2009 Siegesanzahl: 5 |
Name: Yogg-Saron HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Algalon (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
||
![]() | Name: Anub'Rekhan (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 30.03.2010 Siegesanzahl: 18 |
Name: Faerlina (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 17 | ![]() |
![]() | Name: Maexxna (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 17 |
Name: Noth (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 04.03.2010 Siegesanzahl: 18 | ![]() |
![]() | Name: Heigan (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 17 |
Name: Loatheb (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 17 | ![]() |
![]() | Name: Flickwerk (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 04.02.2010 Siegesanzahl: 17 |
Name: Grobbulus (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 16 | ![]() |
![]() | Name: Gluth (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 16 |
Name: Thaddius (25) Erster Sieg: 06.01.2009 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 15 | ![]() |
![]() | Name: Razuvious (25) Erster Sieg: 16.12.2008 Letzter Sieg: 11.04.2010 Siegesanzahl: 18 |
Name: Gothik (25) Erster Sieg: 16.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 17 | ![]() |
![]() | Name: Vier Reiter (25) Erster Sieg: 16.12.2008 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 16 |
Name: Saphiron (25) Erster Sieg: 06.01.2009 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 15 | ![]() |
![]() | Name: Kel'Thuzad (25) Erster Sieg: 06.01.2009 Letzter Sieg: 14.04.2009 Siegesanzahl: 15 |
||
![]() | Name: Archavon (25) Erster Sieg: 16.12.2008 Letzter Sieg: 26.03.2009 Siegesanzahl: 13 |
Name: Emalon (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 06.09.2009 Siegesanzahl: 18 | ![]() |
![]() | Name: Koralon (25) Erster Sieg: 06.09.2009 Letzter Sieg: 14.01.2010 Siegesanzahl: 17 |
Name: Toravon (25) Erster Sieg: 04.02.2010 Letzter Sieg: 15.07.2010 Siegesanzahl: 8 | ![]() |
![]() | Name: Malygos (25) Erster Sieg: 27.01.2009 Letzter Sieg: 20.05.2010 Siegesanzahl: 11 |
||
![]() | Name: Sartharion 0D (25) Erster Sieg: 16.12.2008 Letzter Sieg: 17.03.2009 Siegesanzahl: 6 |
Name: Sartharion 1D (25) Erster Sieg: 18.01.2009 Letzter Sieg: 17.02.2009 Siegesanzahl: 5 | ![]() |
![]() | Name: Sartharion 2D (25) Erster Sieg: 24.02.2009 Letzter Sieg: 31.03.2009 Siegesanzahl: 4 |
Name: Sartharion 3D (25) Erster Sieg: 01.09.2009 Letzter Sieg: 02.09.2010 Siegesanzahl: 3 | ![]() |
Credits
EQDKP BossSuite v4.7.0 von sz3

































































Credits